Küresel standartlarda üretilmiş, sertifikalı yüksek nitelikli plastik hammaddeler
Polivinil Klorür (PVC), geniş kullanım alanı ve uygun maliyetiyle plastik endüstrisinin en temel hammaddelerinden biridir. PETRAGO olarak, hem sert (rigid) hem de esnek (flexible) uygulamalar için farklı K-değerlerinde S-PVC (Süspansiyon) ve E-PVC (Emülsiyon) tiplerini yüksek tedarik sürekliliğiyle sunmaktayız.
| Ürün Tipi / Derece | K-Değeri | Temel Uygulama Alanları | Tedarik Şekli |
|---|---|---|---|
| S-PVC K58 | 57 - 59 | Ekstrüzyon levhalar, sert ambalaj filmleri, şişirme kalıplama. | Silobas / 25kg Torba |
| S-PVC K65 | 64 - 65 | Pencere profilleri, siding, teknik profiller ve sert borular. | Silobas / Bigbag |
| S-PVC K67 | 66 - 68 | U-PVC içme suyu ve atık su boruları, profil ekstrüzyonu, sert levhalar. | Silobas / 25kg / Bigbag |
| S-PVC K70 | 69 - 71 | Kablo kılıfları, esnek hortumlar, yapay deri, ayakkabı tabanı ekstrüzyonu. | 25kg Torba / Bigbag |
| E-PVC (Emülsiyon) | 70 - 80 | Muşamba kaplamaları, duvar kağıtları, oyuncaklar, daldırma kaplama (Plastisol). | 25kg Torba |
Polietilen, dünya çapında en yaygın kullanılan polimer sınıfıdır. Kimyasal dayanımı yüksek, elektrik yalıtkanlığı mükemmel ve kolay işlenebilir bir yapıya sahiptir.
| Ürün Sınıfı | Yoğunluk Aralığı | Uygulama Yöntemleri & Alanları | Temel Özellikleri |
|---|---|---|---|
| HDPE (Yüksek Yoğunluk) | 0.941 - 0.965 g/cm³ | Şişirme kalıplama (şişeler, bidonlar), PE100 borular, enjeksiyon kasa ve paletler. | Yüksek mukavemet, sertlik ve mükemmel çatlama direnci. |
| MDPE (Orta Yoğunluk) | 0.926 - 0.940 g/cm³ | Doğalgaz boruları, taşıma poşetleri, daralan (shrink) filmler. | Darbe dayanımı ve esneklik arasında dengeli yapı. |
| LDPE (Alçak Yoğunluk) | 0.910 - 0.925 g/cm³ | Sera örtüleri, genel amaçlı ambalaj filmleri, laminasyon, çuval. | Yüksek şeffaflık, esneklik ve kolay işlenebilirlik. |
| LLDPE (Lineer Alçak Yoğunluk) | 0.915 - 0.920 g/cm³ | Streç filmler, endüstriyel ambalajlar, tarım filmleri. | Yüksek yırtılma direnci, esneme payı ve delinme dayanımı. |
Polipropilen, düşük yoğunluğu, yüksek ısı dayanımı, kimyasal mukavemeti ve yorulma direnciyle endüstriyel tasarımlarda sıklıkla tercih edilir.
| Polimer Tipi | MFI / Akışkanlık | Uygulama Alanları | Avantajları |
|---|---|---|---|
| PPH (Homopolimer) | Düşük - Yüksek MFI | Ambalaj kapakları, elyaf, iplik, çuval, ince cidarlı ambalaj kapları. | Yüksek rijitlik, çekme mukavemeti ve parlak yüzey kalitesi. |
| PPC (Blok Kopolimer) | Orta MFI | Otomotiv tampon ve panelleri, akü kutuları, beyaz eşya komponentleri, kasalar. | Düşük sıcaklıklarda dahi mükemmel darbe dayanımı ve tokluk. |
| PPRC (Rastgele Kopolimer) | Düşük MFI | Sıcak ve soğuk su boru hatları, sıhhi tesisat bağlantı parçaları, medikal kutular. | Yüksek şeffaflık, mükemmel ısı mukavemeti ve uzun ömürlü sızdırmazlık. |